Cub Cadet Mini-Rider LR2 NR76-Neu
1,540.00 € Le prix initial était : 1,540.00 €.1,254.00 €Le prix actuel est : 1,254.00 €. inkl. MwSt.
- Schnittbreite : 76
- Getriebe : Hydrostat
- Geräteleistung kW/min -1 : 8,1 / 2700
- Empf. Flächenleistung in m 2 /h: 2500
- Fangsack (Kapazität) (l) : Standard 200
Produktbeschreibung
| MOTOR | LR2 NR76 | |||
|
|
||||
| Motortyp | Cub Cadet OHV | |||
| Hubraum (cm3) | 439 | |||
| Geräteleistung (kW/min-1) | 8 / 2800 | |||
| Zylinder | Einzylinder | |||
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 4,9 | |||
| Schmierung | Ölpumpe mit Ölfilter | |||
|
|
||||
| ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Getriebe | Hydrostat | |||
| Luftgeschwindigkeit | stufenlos | |||
| Geschwindigkeitskontrolle | Fußpedal-Steuerung | |||
|
|
||||
| SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Empf. Flächenleistung (m2/h) | 2500 | |||
| Schnittbreite | 76 | |||
| Schnitthöhe | 38–95 mm | |||
| Mähoptionen | 3-in-1-Option | |||
| Messeranzahl | 1 | |||
| Mähwerkseinschaltung | manuell über Hebel | |||
| Schneidstufen | 5 Positionen | |||
| Waschdüse/Mulchkit | Standard/Optional | |||
|
|
||||
| AUSWURFSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Fangsack (Kapazität) (l) / Zubehör Nr. | Standard 200 /– | |||
| Korböffnung/-abdeckung | 2 Griffe / Hardtop | |||
| Füllstandsanzeige / Gras-Deflektor | Standard / Optional | |||
| Fangsack (Kapazität) (l) | Standard 200 | |||
|
|
||||
| RAHMEN | ||||
|
|
||||
| Vorderachse | Stahl | |||
| Stoßstange | Standard | |||
| Wenderadius (cm) | 46 | |||
| Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 13 x 5 / 16 x 6,5 | |||
| Radlager | Gleitlager | |||
| Rahmen | Durchsteigerahmen | |||
|
|
||||
| ELEKTRIK | ||||
|
|
||||
| Batterie | 12V, 135CCA, AGM | |||
| Scheinwerfer | LED | |||
|
|
||||
| KOMFORT | ||||
|
|
||||
| Sitztyp | Komfort, hohe Rückenlehne | |||
| Sitzeinstellung | werkzeuglos | |||
| Lenkrad | Standard | |||
| Rückwärtsmähoption (RevTEK) | Standard | |||
| Batterieladegerät | (196-967-678) | |||
|
|
||||
| ABMESSUNGEN | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 | |||
| Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 1 / 0,5 | |||
| Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 225 / 86 / 112 | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 172 | |||
Die Lieferzeiten können je nach Zielort, gewählter Transportart und Produktverfügbarkeit variieren.
Nachfolgend finden Sie die geschätzten Lieferzeiten für Ihre Bestellung:
Der Versand ist komplett kostenlos.
Deutschland, Festland-Frankreich:
Bestellschluss: Alle Bestellungen, die von Montag bis Freitag vor 18:00 Uhr (UTC+01:00) eingehen, werden am selben Tag bearbeitet.
Bearbeitungszeit: 1 bis 2 Werktage (Montag bis Freitag) für die Vorbereitung und den Versand der Bestellung.
Transportzeit: 2 bis 5 Werktage (Montag bis Freitag) nach Versand für die Zustellung an die angegebene Adresse.
Geschätzte Gesamtdauer: 3 bis 7 Werktage nach Bestellbestätigung.
International:
Andere europäische Länder: 5 bis 10 Werktage
Die angegebenen Zeiten gelten für Werktage (ohne Wochenenden und Feiertage). Sollte ein Produkt vorübergehend nicht verfügbar sein, informieren wir Sie umgehend per E-Mail und schlagen Ihnen eine Alternative vor.
Wir arbeiten mit zuverlässigen Transportdienstleistern wie Colissimo, UPS und Chronopost, um eine schnelle und sichere Lieferung zu gewährleisten.
Rezensionen
Es gibt noch keine Bewertungen.