Cub Cadet Rasentraktor LT3 PR105 – inkl. Anbauschneefräse-Neu
3,264.00 € Le prix initial était : 3,264.00 €.2,964.00 €Le prix actuel est : 2,964.00 €. inkl. MwSt.
Cub Cadet Rasentraktor LT3 PR105 inkl. Anbau-Schneefräse. Endmontiert und betriebsbereit. Preisersparnis 300€.
Beschreibung
Produktbeschreibung
- Schnittbreite: 105
- Getriebe: Hydrostat
- Geräteleistung kW/min -1: 12,7 / 2700
- Empf. Flächenleistung in m²/h: 4500
- Fangsack (Kapazität) (l): 240
- Set-Angebot: inkl. Cub Cadet Anbau-Schneefräse (Art.-Nr.: OEM190032)
| MOTOR | LT3 PR105 | |||
|
|
||||
| Motortyp | Cub Cadet OHV | |||
| Hubraum (cm3) | 679 | |||
| Geräteleistung (kW/min-1) | 12,7 / 2700 | |||
| Zylinder | V-TWIN Zweizylinder | |||
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 3,8 | |||
|
|
||||
| ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Getriebe | Hydrostat | |||
| Luftgeschwindigkeit | (v/r) stufenlos | |||
| Geschwindigkeitskontrolle | Fußpedal-Steuerung | |||
| Tempomat | – | |||
|
|
||||
| SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Empf. Flächenleistung (m2/h) | 4500 | |||
| Schnittbreite | 105 | |||
| Schnitthöhe | 30–95 | |||
| Messeranzahl | 2 | |||
| Mähwerkseinschaltung | Manuell über Hebel | |||
| Schneidstufen | 5 Positionen | |||
| Mähwerksrollen | 2 | |||
| Waschdüse/Mulchkit | Standard/Optional (196-749A678) | |||
|
|
||||
| AUSWURFSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Fangsack (Kapazität) (l) / Zubehör Nr. | 240/– | |||
| Korböffnung/-abdeckung | Teleskopgriff / Kunststoff-Hardtop | |||
| Füllstandsanzeige / Gras-Deflektor | – / Optional (196-750A678) | |||
|
|
||||
| RAHMEN | ||||
|
|
||||
| Vorderachse | Gusseisen | |||
| Stoßstange | Standard | |||
| Wenderadius (cm) | 46 | |||
| Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 15 x 6 / 18 x 9,5 | |||
| Radlager | Gleitlager | |||
| Rahmen | Durchsteigerahmen | |||
|
|
||||
| ELEKTRIK | ||||
|
|
||||
| Scheinwerfer | Standard | |||
|
|
||||
| KOMFORT | ||||
|
|
||||
| Sitztyp | Komfort, hohe Rückenlehne | |||
| Sitzeinstellung | Werkzeuglos | |||
| Lenkrad | Soft-Grip | |||
| Werkzeugbox / Becherhalter | – / – | |||
| 12V-Anschluss | ||||
| Rückwärtsmähoption (RevTEK) | Standard | |||
| Batterieladegerät | Optional (196-967-678) | |||
|
|
||||
| ABMESSUNGEN | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 | |||
| Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 1 / 0,5 | |||
| Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 225 / 110 / 103 | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 198 | |||
Die Lieferzeiten können je nach Zielort, gewählter Transportart und Produktverfügbarkeit variieren.
Nachfolgend finden Sie die geschätzten Lieferzeiten für Ihre Bestellung:
Der Versand ist komplett kostenlos.
Deutschland, Festland-Frankreich:
Bestellschluss: Alle Bestellungen, die von Montag bis Freitag vor 18:00 Uhr (UTC+01:00) eingehen, werden am selben Tag bearbeitet.
Bearbeitungszeit: 1 bis 2 Werktage (Montag bis Freitag) für die Vorbereitung und den Versand der Bestellung.
Transportzeit: 2 bis 5 Werktage (Montag bis Freitag) nach Versand für die Zustellung an die angegebene Adresse.
Geschätzte Gesamtdauer: 3 bis 7 Werktage nach Bestellbestätigung.
International:
Andere europäische Länder: 5 bis 10 Werktage
Die angegebenen Zeiten gelten für Werktage (ohne Wochenenden und Feiertage). Sollte ein Produkt vorübergehend nicht verfügbar sein, informieren wir Sie umgehend per E-Mail und schlagen Ihnen eine Alternative vor.
Wir arbeiten mit zuverlässigen Transportdienstleistern wie Colissimo, UPS und Chronopost, um eine schnelle und sichere Lieferung zu gewährleisten.
Rezensionen
Es gibt noch keine Bewertungen.